|
PEMERINTAH KABUPATEN GOWADINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHTIM PENGUJI MONEV KDKMPJl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa |
|
LAPORAN REKAPITULASI HASIL MONITORING & EVALUASI (MONEV)
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MANDIRI PANGAN (KDKMP) KABUPATEN GOWA
| Total Sasaran | Realisasi Sudah Dimonev | Sisa Belum Dimonev | Tingkat Kemandirian | Rata-Rata Skor Aktivasi |
|---|---|---|---|---|
| 167 Desa / Kelurahan Sasaran Target 100% KDKMP | 15 Wilayah Telah Tersurvei Capaian: 9% | 152 Wilayah Belum Dimonev Sisa: 91% |
• Mandiri (≥70)
0 Unit
• Berkembang (45-69)
10 Unit
• Perintis (<45)
0 Unit
|
57.8 / 100 Indeks Kesiapan Operasional Total Anggota: 419 Jiwa |
| No | No. Registrasi | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Nama Koperasi (KDKMP) | No. Badan Hukum | Status RAT | Anggota (L/P) | Skor | Kemandirian | Petugas Monev | Tgl Monev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNEV-GW-2025-0005 | Bontonompo | Kelurahan Kalaserena | KDKMP Desa Kalaserena Bersatu | AHU-003894.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 38 (24/14) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 18/11/2025 |
| 2 | MNEV-GW-2026-0004 | Bajeng | Kelurahan Kalebajeng | KDKMP Desa Kalebajeng Berkah | AHU-004536.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 44 (26/18) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 05/03/2026 |
| 3 | MNEV-GW-2025-0002 | Tinggimoncong | Kelurahan Malino | KDKMP Kelurahan Malino Sejahtera | AHU-006344.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 55 (30/25) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 20/11/2025 |
| 4 | MNEV-GW-2026-0012 | Parangloe | Kelurahan Lanna | KDKMP Desa Lanna Sejahtera Bersama | AHU-003035.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 43 (25/18) | 64 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 01/03/2026 |
| 5 | MNEV-GW-2025-0001 | Bontomarannu | Desa Pakatto | KDKMP Desa Pakatto Mandiri | AHU-007958.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 44 (28/16) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 12/11/2025 |
| 6 | MNEV-GW-2026-0007 | Bontomarannu | Desa Nirannuang | KDKMP Desa Nirannuang Makmur | AHU-003815.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 37 (22/15) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 20/03/2026 |
| 7 | MNEV-GW-2025-0010 | Pallangga | Kelurahan Tetebatu | KDKMP Desa Tetebatu Makmur | AHU-008491.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 41 (25/16) | 64 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 15/11/2025 |
| 8 | MNEV-GW-2026-0025 | Somba Opu | Kelurahan Samata | KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU | AHU-0051957.AH.01.29.TAHUN 2025 | Terlambat | 45 (43/2) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 29/09/2026 |
| 9 | MNEV-GW-2026-0009 | Tombolopao | Kelurahan Tamaona | KDKMP Desa Tamaona Agro Sejahtera | AHU-001310.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 37 (21/16) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 24/03/2026 |
| 10 | MNEV-GW-2025-0009 | Tombolopao | Kelurahan Tamaona | KDKMP Desa Tamaona Agro Sejahtera | AHU-003295.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 35 (20/15) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 25/11/2025 |
| REKAPITULASI TOTAL / RATA-RATA: | 419 (264/155) | 57.8 | 10 Koperasi Selesai Dimonev | ||||||||
| A. KOPERASI MANDIRI (SKOR ≥ 70) • 0 Unit | B. KOPERASI BERKEMBANG (SKOR 45 - 69.9) • 10 Unit | C. KOPERASI PERINTIS (SKOR < 45) • 0 Unit |
|---|---|---|
|
|
|
|
Diverifikasi dan Dihimpun Oleh, PETUGAS / KOORDINATOR MONEV
[ Tanda Tangan Resmi ]
H. Ratnawati (Petugas Monev) Tim Monev KDKMP Kabupaten Gowa (Bappeda Gowa) |
Sungguminasa, 3 Oktober 2026 Mengetahui,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
[ Tanda Tangan & Cap Dinas ]
Dr. H. Contoh Nama Kadis, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19750101 200003 1 001 |