|
PEMERINTAH KABUPATEN GOWADINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHTIM PENGUJI MONEV KDKMPJl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa |
|
LAPORAN REKAPITULASI HASIL MONITORING & EVALUASI (MONEV)
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MANDIRI PANGAN (KDKMP) KABUPATEN GOWA
| Total Sasaran | Realisasi Sudah Dimonev | Sisa Belum Dimonev | Tingkat Kemandirian | Rata-Rata Skor Aktivasi |
|---|---|---|---|---|
| 167 Desa / Kelurahan Sasaran Target 100% KDKMP | 15 Wilayah Telah Tersurvei Capaian: 9% | 152 Wilayah Belum Dimonev Sisa: 91% |
• Mandiri (≥70)
10 Unit
• Berkembang (45-69)
0 Unit
• Perintis (<45)
0 Unit
|
93.2 / 100 Indeks Kesiapan Operasional Total Anggota: 868 Jiwa |
| No | No. Registrasi | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Nama Koperasi (KDKMP) | No. Badan Hukum | Status RAT | Anggota (L/P) | Skor | Kemandirian | Petugas Monev | Tgl Monev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNEV-GW-2026-0005 | Bontonompo | Kelurahan Kalaserena | KDKMP Desa Kalaserena Bersatu | AHU-003639.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 52 (32/20) | 75.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 28/02/2026 |
| 2 | MNEV-GW-2026-0006 | Tompobulu | Kelurahan Malakaji | KDKMP Kelurahan Malakaji Mandiri | AHU-005179.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 107 (65/42) | 100 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 12/03/2026 |
| 3 | MNEV-GW-2025-0006 | Tompobulu | Kelurahan Malakaji | KDKMP Kelurahan Malakaji Mandiri | AHU-002137.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 75 (45/30) | 94.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 15/10/2025 |
| 4 | MNEV-GW-2026-0002 | Tinggimoncong | Kelurahan Malino | KDKMP Kelurahan Malino Sejahtera | AHU-008536.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 90 (52/38) | 98 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 18/03/2026 |
| 5 | MNEV-GW-2026-0001 | Bontomarannu | Desa Pakatto | KDKMP Desa Pakatto Mandiri | AHU-005575.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 77 (45/32) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 10/03/2026 |
| 6 | MNEV-GW-2026-0014 | Bontomarannu | Desa Bili-bili | KDKMP Desa Bili-bili Tirta Lestari | AHU-005319.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 70 (42/28) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 15/03/2026 |
| 7 | MNEV-GW-2026-0013 | Pallangga | Desa Taeng | KDKMP Desa Taeng Berdaya Mandiri | AHU-006847.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 57 (35/22) | 77.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 08/03/2026 |
| 8 | MNEV-GW-2026-0011 | Somba Opu | Kelurahan Sungguminasa | KDKMP Kelurahan Sungguminasa Kota | AHU-004655.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 88 (48/40) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 10/02/2026 |
| 9 | MNEV-GW-2026-0003 | Tombolopao | Desa Kanreapia | KDKMP Desa Kanreapia Agro Mandiri | AHU-001712.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 147 (85/62) | 100 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 25/02/2026 |
| 10 | MNEV-GW-2025-0003 | Tombolopao | Desa Kanreapia | KDKMP Desa Kanreapia Agro Mandiri | AHU-007222.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 105 (60/45) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 28/10/2025 |
| REKAPITULASI TOTAL / RATA-RATA: | 868 (509/359) | 93.2 | 10 Koperasi Selesai Dimonev | ||||||||
| A. KOPERASI MANDIRI (SKOR ≥ 70) • 10 Unit | B. KOPERASI BERKEMBANG (SKOR 45 - 69.9) • 0 Unit | C. KOPERASI PERINTIS (SKOR < 45) • 0 Unit |
|---|---|---|
|
|
|
|
Diverifikasi dan Dihimpun Oleh, PETUGAS / KOORDINATOR MONEV
[ Tanda Tangan Resmi ]
H. Ratnawati (Petugas Monev) Tim Monev KDKMP Kabupaten Gowa (Bappeda Gowa) |
Sungguminasa, 3 Oktober 2026 Mengetahui,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
[ Tanda Tangan & Cap Dinas ]
Dr. H. Contoh Nama Kadis, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19750101 200003 1 001 |